| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Cilindrada cm³ | 27,2 |
| Potencia kW/CV | 0,8/1,1 |
| Peso kg 1) | 4,8 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 2) | 98 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 2) | 103 |
| Valor de vibración izquierda/derecha m/s² 3) | 7,2/6,1 |
| Valor de perforación 1° Marcha rpm | 910 |
| Valor de perforación 2° Marcha rpm | 2.710 |
| Velocidad de retroceso rpm | 810 |
