Datos técnicos | Valor |
---|---|
Tensión nominal V | 36 |
Peso kg 1) | 2,8 |
Nivel de presión acústica dB(A) 2) | 77 |
Nivel de potencia acústica dB(A) 2) | 91 |
Vibraciones derecha m/s² 3) | 0,5 |
Fuerza de soplado N 4) | 15 |
Velocidad de aire con boquilla redonda m/s | 58 |
Caudal de aire con boquilla redonda m³/h | 780 |
Velocidad máx. de aire con boquilla redonda m/s | 69 |
Caudal máx. de aire m³/h | 940 |
No incluye bateria ni cargador.