| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Valor de vibración izquierda/derecha m/s² 1) | 3,5 / 2 |
| Diámetro de la circunferencia de corte cm | 35 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 2) | 92 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 2) | 77 |
| Tensión nominal V | 36 |
| Cabezal | AutoCut C 6-2 |
| Velocidad variable | Si |
| Autonomía (AutoCut / PolyCut) min | 35 / 60 |
| Potencia mecánica máxima kW | 0,54 |
| Tipo de motor | EC |
| Peso kg 3) |
3,3 |
No incluye bateria ni cargador.
